PALMARES DE VOET Alicia
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 307 | 764.927 | 438.430 | 750.350 | 1106.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 421 | 907.890 | 863.670 | 930.000 | 930.000 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u19 | 15 | 65.000 | 65.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 306 | 747.320 | 440.360 | 714.600 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 477 | 907.890 | 863.670 | 930.000 | 930.000 |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u17 | 16 | 65.000 | 65.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 325 | 806.223 | 507.840 | 895.830 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 597 | 949.867 | 923.600 | 963.000 | 963.000 |
| Coupe de France de bloc 2024 | u16 | 20 | 51.000 | 51.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 377 | 865.217 | 639.650 | 978.000 | 978.000 |
| Coupe de France de Bloc 2023 | u16 | 23 | 47.000 | 47.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Noé Phalaris (Chaloupe Saint Leu) | U19 | 2 | - | ||
| Gymnase Noé Phalarys Chaloupe Saint Leu | U19 | 3 | - | ||
| Gymnase Bédier Saint-André | U18 | 2 | - | ||
| Gymnase Noé Phalaris - Chaloupe Saint Leu | U18 | 5 | - | ||
| Gymnase Noé Phalaris | U18 | 3 | - | ||
| Gymnase Bédier | U16 | 3 | - | ||
| Gymnase Bédier | U16 | 4 | - | ||
| Gymnase Noé Phalaris - Chaloupe Saint Leu | U16 | 5 | - | ||
| ST LEU et ST PIERRE | U16 | 6 | - |


