PALMARES DE LESAGE Julie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 355 | 783.427 | 678.280 | 836.000 | 836.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAIN | SENIOR | 10 | 678,28 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 355 | 783.427 | 678.280 | 836.000 | 836.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAIN | SENIOR | 10 | 678,28 |


