PALMARES DE MAGALHAES CARNET Lalie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVRILLE | U14 | 22 | 443,12 | ||
| AVRILLE | U14 | 22 | 850,75 | ||
| AVRILLE | U14 | 22 | 41,20 | ||
| AVRILLE | U14 | 21 | 559,81 | ||
| LONGUE JUMELLES | U14 | 9 | 431,20 | ||
| LA ROCHE/YON | U14 | 11 | - |




