PALMARES DE PITOUS Arsène
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 541 | 715.947 | 77.840 | 1035.000 | 1035.000 |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | Sen | 31 | 31.000 | 31.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 749 | 764.967 | 358.900 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 298 | 641.150 | 203.450 | 860.000 | 860.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 103 | 485.830 | 220.390 | 557.100 | 680.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u20 | 226 | 623.233 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 236 | 623.230 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u18 | 206 | 535.270 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAHORS | SENIOR | 11 | 77,84 | ||
| NIORT | SENIOR | 10 | 203,45 | ||
| GOND-PONTOUVRE | SENIOR | 22 | 358,90 | ||
| POUZIN | U20 | 59 | - | ||
| GEMOZAC | U20 | 1 | - | ||
| BRIVE | U20 | 2 | - | ||
| GERMIGNAC | U18 | 7 | 544,88 | ||
| BOULAZAC | U18 | 3 | 618,89 | ||
| LIMOGES | U18 | 2 | 705,93 | ||
| OLORON SAINTE MARIE | U18 | 16 | - |




