PALMARES DE CHOUPIN Mark
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 280 | 718.977 | 538.570 | 674.360 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 373 | 794.947 | 670.840 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 449 | 817.927 | 654.700 | 782.080 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 601 | 808.117 | 642.350 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 484 | 852.300 | 812.900 | 872.000 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAIN | U20 | 10 | 670,84 | ||
| NOZAY | U20 | 22 | 538,57 | ||
| NANTES | U20 | 15 | 674,36 | ||
| NORT/ERDRE | U18 | 16 | 642,35 | ||
| LA ROCHE/YON | U18 | 19 | 654,70 | ||
| NOZAY | U18 | 12 | 782,08 | ||
| ERDRE | U16 | 12 | - |




