PALMARES DE BARRAULT Eliot
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 381 | 822.813 | 558.070 | 780.370 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 637 | 987.900 | 935.700 | 1014.000 | 1014.000 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u17 | 20 | 51.000 | 51.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 313 | 852.553 | 563.710 | 855.950 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 626 | 991.233 | 935.700 | 1019.000 | 1019.000 |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u15 | 23 | 47.000 | 47.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Noé Phalaris (Chaloupe Saint Leu) | U17 | 5 | 780,37 | ||
| Gymnase Noé Phalarys Chaloupe Saint Leu | U17 | 5 | 558,07 | ||
| Gymnase Bédier Saint-André | U16 | 9 | 935,70 | ||
| Gymnase Noé Phalaris - Chaloupe Saint Leu | U16 | 7 | 855,95 | ||
| Gymnase Noé Phalaris | U16 | 6 | 563,71 | ||
| Gymnase Noe Phalaris à la Chaloupe Saint Leu | U14 | 4 | 563,23 | ||
| Gymnase Bédier | U14 | 4 | 11,82 | ||
| Gymnase de Stella | U14 | 4 | - | ||
| Gymnase BEDIER | U14 | 4 | 563,23 | ||
| Gymnase Noé Phalaris - Chaloupe Saint Leu | U14 | 4 | 563,23 |


