| gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U15 | 24 | - |
| Salle Jean Devys
rue des écoles 59390 Toufflers | U15 | 4 | - |
| gymnase Buffenoir, rue Jules Verne
80136 Rivery | U15 | 3 | - |
| Milly-la-forêt - forêt de la Haute-Pierre et Pan d'escalade de Milly | U15 | 16 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 56 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 55 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 51 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 57 | - |
| Gymnase Buffenoir
Rue Jules Verne, 80136 Rivery | U14 | 3 | - |
| Gymnase Buffenoir
Rue Jules Verne, 80136 Rivery | U14 | 3 | - |
| Gymnase Buffenoir
Rue Jules Verne, 80136 Rivery | U14 | 3 | - |
| Gymnase Buffenoir
Rue Jules Verne, 80136 Rivery | U14 | 3 | - |
| Gymnase la Hotoie | U14 | 1 | - |
| Gymnase Jean Pierre Duplessis | U14 | 3 | - |
| Gymnase Jean Pierre Duplessis | U14 | 1 | - |
| Gymnase Jean Pierre Duplessis | U14 | 2 | - |
| Gymnase Jean Pierre Duplessis | U14 | 7 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 16 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 11 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 15 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 14 | - |
| gymnase Buffenoir | U14 | 2 | - |
| Block'Out Cergy
9 Allée Jules César | U14 | 8 | - |
| Salle Maurice Hugo, avenue d'intervilles Saint Amand les Eaux | U14 | 2 | - |
| Salle Nelson Mandela, 103 Rue de Blida, 62100 Calais | U14 | 1 | - |
| Salle Nelson Mandela, 103 Rue de Blida, 62100 Calais | U14 | 2 | - |
| Salle Nelson Mandela, 103 Rue de Blida, 62100 Calais | U14 | 3 | - |
| Salle Nelson Mandela, 103 Rue de Blida, 62100 Calais | U14 | 2 | - |
| Espace François Mitterrand,
5001F Rue René Cassin,
62110 Hénin-Beaumont | U14 | 11 | - |
| Espace François Mitterrand,
5001F Rue René Cassin,
62110 Hénin-Beaumont | U14 | 16 | - |
| Espace François Mitterrand,
5001F Rue René Cassin,
62110 Hénin-Beaumont | U14 | 8 | - |
| Espace François Mitterrand,
5001F Rue René Cassin,
62110 Hénin-Beaumont | U14 | 12 | - |
| Le sporticaux | U14 | 10 | - |
| Le sporticaux | U14 | 5 | - |
| Le sporticaux | U14 | 13 | - |
| Le sporticaux | U14 | 10 | - |
| Gymnase la Hotoie 80 Rue du Bâtonnier Mahiu, 80000 Amiens | U14 | 9 | - |
| Gymnase Nelson Mandela 7 Rue des Murs Saint-Yon, 76100 Rouen
Centre Sportif du Bois 33 rue du Marechal Juin 76130 Mont Saint Aignan | U14 | 4 | - |
| Gymnase Nelson Mandela 7 Rue des Murs Saint-Yon, 76100 Rouen
Centre Sportif du Bois 33 rue du Marechal Juin 76130 Mont Saint Aignan | U14 | 7 | - |
| Gymnase Nelson Mandela 7 Rue des Murs Saint-Yon, 76100 Rouen
Centre Sportif du Bois 33 rue du Marechal Juin 76130 Mont Saint Aignan | U14 | 6 | - |
| Gymnase Nelson Mandela 7 Rue des Murs Saint-Yon, 76100 Rouen
Centre Sportif du Bois 33 rue du Marechal Juin 76130 Mont Saint Aignan | U14 | 7 | - |
| AMIENS | U12 | 17 | - |