PALMARES DE LOUE Irène
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 165 | 633.777 | 531.510 | 608.590 | 761.230 |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u17 | 62 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 214 | 685.323 | 607.230 | 684.990 | 763.750 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 499 | 908.437 | 869.730 | 892.580 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTMARTIN/MER | U16 | 19 | 531,51 | ||
| HAUTS-DE-BIENNE | U16 | 2 | 761,23 | ||
| CHAUMONT | U16 | 55 | 608,59 | ||
| AUXERRE | U16 | 7 | 869,73 | ||
| BEAUNE | U16 | 4 | 892,58 | ||
| LA BACONNIERE | U16 | 57 | 607,23 | ||
| BESANCON | U16 | 6 | 763,75 | ||
| CHARNAY LES MACON | U16 | 8 | - |




