PALMARES DE VAILLAND Axel
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 279 | 442.543 | 130.880 | 196.750 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 256 | 548.947 | 304.790 | 443.050 | 899.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 178 | 627.793 | 532.950 | 573.430 | 777.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 326 | 727.713 | 657.140 | 763.000 | 763.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 285 | 674.780 | 664.340 | 680.000 | 680.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 459 | 804.123 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 685 | 764.260 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA GUYONNIERE | SENIOR | 21 | 304,79 | ||
| NORT/ERDRE | SENIOR | 11 | 443,05 | ||
| LA ROCHE/YON | SENIOR | 28 | 130,88 | ||
| NOZAY | SENIOR | 22 | 196,75 | ||
| CHOLET | U20 | 12 | 532,95 | ||
| BLAIN | U20 | 9 | 573,43 | ||
| ERDRE | U20 | 6 | - | ||
| NOZAY | U20 | 9 | - | ||
| NANTES | U18 | 15 | 667,55 | ||
| BLAIN | U16 | 16 | - |




