PALMARES DE DOUANGNGEUN Kimi
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 512 | 935.230 | 631.690 | 1087.000 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 465 | 889.953 | 809.860 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 647 | 944.493 | 803.480 | 1015.000 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 578 | 945.447 | 910.340 | 963.000 | 963.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 440 | 884.513 | 697.540 | 978.000 | 978.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 589 | 910.910 | 888.730 | 922.000 | 922.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVRILLE | U18 | 7 | 809,86 | ||
| TALMONT SAINT HILAIRE | U18 | 18 | 631,69 | ||
| ST GILLES CROIX DE VIE | U16 | 8 | 910,34 | ||
| LA ROCHE SUR YON | U16 | 19 | 803,48 | ||
| LA ROCHE/YON | U16 | 9 | 888,73 | ||
| LA ROCHE/YON | U16 | 20 | 697,54 | ||
| LA ROCHE/YON | U12 | 18 | - | ||
| LA ROCHE/YON | U12 | 1 | - |




