PALMARES DE BOUDJEMA Zélie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 191 | 747.190 | 619.570 | 811.000 | 811.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 157 | 579.047 | 577.930 | 578.790 | 580.420 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 311 | 789.473 | 660.420 | 854.000 | 854.000 |
| Coupe de France de Bloc 2023 | u18 | 48 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 124 | 560.980 | 549.130 | 550.800 | 583.010 |
| Coupe de France de Bloc 2022 | u18 | 52 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2021 Bloc | u16 | 324 | 812.047 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u16 | 640 | 802.680 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUVAIS | U20 | 8 | 619,57 | ||
| AMIENS | U20 | 4 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U18 | 60 | 596,29 | ||
| MONS EN BAROEUL | U18 | 14 | 660,42 | ||
| CHAUMONT | U18 | 62 | 578,79 | ||
| TOUFFLERS | U18 | 5 | 577,93 | ||
| LA BACONNIERE | U18 | 41 | 580,42 | ||
| BEAUVAIS | U18 | 3 | - | ||
| RUNGIS | U18 | 68 | 581,62 | ||
| LEZENNES | U18 | 11 | - | ||
| CT FFME 53 MAYENNE | U18 | 46 | - | ||
| ST GERMAIN EN LAYE | U18 | 7 | - | ||
| Rungis | U18 | 64 | - | ||
| Toufflers | U18 | 16 | - | ||
| CHATEAU-THIERRY- | U16 | 8 | 782,68 |




