PALMARES DE LEREBOURS Eloi
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 461 | 800.603 | 658.270 | 658.540 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 377 | 781.523 | 657.460 | 699.110 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 543 | 851.177 | 702.030 | 797.500 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 506 | 801.740 | 699.110 | 738.110 | 968.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 703 | 911.097 | 887.290 | 923.000 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIENS | U19 | 4 | 657,46 | ||
| TOUFFLERS | U19 | 17 | 658,27 | ||
| RIVERY | U19 | 9 | 658,54 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | U18 | 28 | 699,11 | ||
| AMIENS | U18 | 9 | 738,11 | ||
| TOUFFLERS | U18 | 42 | 797,50 | ||
| RIVERY | U18 | 18 | 702,03 | ||
| AMIENS | U16 | 12 | 887,29 |




