2023-2024 | Open promotionnel de bloc - TAB 2024 | Place Patrick Vignes | U14 | 57 | - |
2023-2024 | Coupe de France de difficulté 2024 et open national U14 | TECHNOSPORT DE LUMINY | U14 | 32 | - |
2023-2024 | Championnat régional de difficulté Provence-Alpes-Cotes d'Azur 2024 | Altissimo | U14 | 15 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 | Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 29 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Vitesse] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 16 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Bloc] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 33 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Difficulté] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U14 | 35 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de difficulté des Bouches du Rhône et Vaucluse 2024 | Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 6 | - |
2023-2024 | Championnat régional de bloc Provence-Alpes-Cotes d'Azur 2024 | Block'Out Vitrolles | U14 | 20 | - |
2023-2024 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U14 | 67 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc des Bouches du Rhône et du Vaucluse 2024 | salle escalade BlocN'Roc | U14 | 20 | - |
2022-2023 | Championnat régional U12/U14 de Provence-Alpes-Côte d'Azur 2023 | AVIGNON | U12 | 18 | - |