PALMARES DE LEMAITRE Marie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 615 | 988.447 | 873.340 | 1046.000 | 1046.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAREMPUYRE | U16 | 12 | 873,34 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 615 | 988.447 | 873.340 | 1046.000 | 1046.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAREMPUYRE | U16 | 12 | 873,34 |


