PALMARES DE MUSCEDERE Thao My
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 61 | 469.527 | 454.370 | 463.260 | 490.950 | ||
| Classement permanent Difficulté | u19 | 257 | 697.513 | 232.540 | 930.000 | 930.000 | ||
| Coupe de France de Bloc 2026 | u19 | 54 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 46 | 21.000 | 21.000 | 0.000 | |||
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 234 | 699.950 | 467.710 | 545.140 | 1087.000 | ||
| Coupe de France de Vitesse 2025 | u17 | 7 | 65.000 | 65.000 | ||||
| Classement Coupe de France de difficulté 2024 | u16 | 51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 60 | 536.500 | 527.410 | 528.140 | 553.950 | ||
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 55 | 433.563 | 426.520 | 428.580 | 445.590 | ||
| Classement national 2024 Vitesse | u16 | 25 | 796.927 | 779.690 | 788.090 | 823.000 | ||
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 18 | 102.500 | 5.500 | 51.000 | 28.000 | 12.000 | 6.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 200 | 712.420 | 586.680 | 628.580 | 922.000 | ||
| Coupe Régionale AURA 2023 | u16 | 50 | 15.148 | 15.148 |
Compétitions


