PALMARES DE BOTTEREAU Antoine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 763 | 786.633 | 359.900 | 1000.000 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 392 | 672.250 | 218.750 | 899.000 | 899.000 |
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 737 | 767.790 | 429.370 | 937.000 | 937.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 143 | 508.820 | 232.080 | 474.380 | 820.000 |
| Classement national 2021 Difficulté | Sen | 314 | 692.570 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | Sen | 599 | 692.570 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AULNAY SOUS BOIS | SENIOR | 12 | 218,75 | ||
| COURBEVOIE | SENIOR | 23 | 359,90 | ||
| ANTONY | SENIOR | 42 | - | ||
| PARIS | SENIOR | 16 | - | ||
| BONNEFOI Florian MONTFERMEIL | SENIOR | 10 | - | ||
| MEAUX | SENIOR | 19 | 526,85 |




