PALMARES DE LECLERE David
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Vitesse | u20 | 39 | 841.470 | 822.410 | 851.000 | 851.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMOZAC | U20 | 9 | 822,41 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Vitesse | u20 | 39 | 841.470 | 822.410 | 851.000 | 851.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMOZAC | U20 | 9 | 822,41 |


