PALMARES DE DURAND-BECHU Raphaël
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 281 | 830.380 | 672.250 | 680.890 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 316 | 878.473 | 597.420 | 1019.000 | 1019.000 |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | u15 | 36 | 20.500 | 14.000 | 2.500 | 4.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOURNEFEUILLE | U16 | 19 | 597,42 | ||
| CAHORS | U16 | 28 | 680,89 | ||
| TOULOUSE | U16 | 27 | 672,25 | ||
| COLOMIERS | U14 | 1 | - | ||
| BRAX | U14 | 1 | - | ||
| PLAISANCE DU TOUCH | U14 | 10 | 497,74 | ||
| TOURNEFEUILLE | U14 | 24 | 38,13 | ||
| BEYRED-JUMET-CAMOUS | U14 | 25 | - | ||
| TOULOUSE | U14 | 12 | - | ||
| TOURNEFEUILLE | U14 | 20 | - | ||
| CARBONNE | U14 | 18 | 50,81 | ||
| BEYREDE JUMET | U14 | 8 | 12,33 | ||
| ST ANTONIN NOBLEVAL | U14 | 13 | 28,82 | ||
| TOURNEFEUILLE | U12 | 6 | - |




