PALMARES DE ESTRAT Adeline
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement Coupe de France de difficulté 2024 | u18 | 44 | 3.500 | 3.500 | |||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 64 | 474.473 | 457.790 | 473.170 | 492.460 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 37 | 226.630 | 217.260 | 220.180 | 242.450 | |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 15 | 97.000 | 26.000 | 24.000 | 10.000 | 37.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 90 | 576.117 | 537.600 | 583.620 | 607.130 | |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 103 | 527.203 | 474.870 | 518.400 | 588.340 | |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u16 | 36 | 44.148 | 15.148 | 18.000 | 11.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOIRON | U18 | 38 | 243,34 | ||
| ARNAS | U18 | 27 | 220,18 | ||
| ST CHAMOND | U18 | 13 | 217,26 | ||
| AUBENAS | U18 | 14 | 242,45 | ||
| CHAMONIX | U18 | 33 | 473,17 | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | U18 | 21 | 457,79 | ||
| JOYEUSE | U18 | 2 | 562,02 | ||
| CLERMONT FERRAND | U18 | 9 | 492,46 | ||
| GEMOZAC | U16 | 50 | 474,87 | ||
| SAINT ETIENNE | U16 | 17 | 518,40 | ||
| AUBENAS | U16 | 11 | 588,34 | ||
| LYON ST PRIEST | U16 | 49 | 583,62 | ||
| MARIGNIER | U16 | 17 | 537,60 | ||
| ANNONAY | U16 | 20 | 607,13 |




