PALMARES DE DEHAME Aurore
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 322 | 691.080 | 395.240 | 839.000 | 839.000 |
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 97 | 317.920 | 258.910 | 304.500 | 390.350 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 312 | 698.570 | 611.710 | 742.000 | 742.000 |
| Classement national 2021 Bloc | Sen | 90 | 245.320 | |||
| Classement national 2020 Bloc | Sen | 139 | 338.290 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESANCON | SENIOR | 6 | 395,24 | ||
| Ready to Grimpe CHARNAY LES MACON | SENIOR | 5 | 390,35 | ||
| VALLESI Mickael BAGE DOMMARTIN | SENIOR | 4 | 611,71 | ||
| LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTE BESANCON | SENIOR | 7 | 304,50 | ||
| READY TO GRIMPE CHARNAY LES MACON | SENIOR | 9 | 258,91 | ||
| Mickael VALLESI CHARNAY LES MACON | SENIOR | 9 | 151,95 | ||
| BESANCON | SENIOR | 7 | 400,82 | ||
| CHARNAY LES MACON | SENIOR | 9 | 430,85 | ||
| PICQ Fabien LYON ST PRIEST | SENIOR | 24 | 183,19 |


