PALMARES DE ROUZAUD Matis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 87 | 482.390 | 475.820 | 480.600 | 490.750 |
| Coupe Occitanie d'escalade 2024 | u20 | 22 | 40.000 | 40.000 | ||
| Coupe de France de bloc 2024 | u20 | 56 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2021 Difficulté | u16 | 31 | 660.290 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMONIX | U20 | 35 | 490,75 | ||
| TOULOUSE | U20 | 7 | 480,60 | ||
| TOULOUSE | U20 | 38 | 475,82 | ||
| TOULOUSE | U20 | 8 | 537,98 | ||
| FONSORBES | U16 | 3 | 677,13 | ||
| BEYREDE | U16 | 13 | 587,46 | ||
| MONTAUBAN | U16 | 4 | 637,66 | ||
| CARBONNE | U16 | 4 | 527,68 | ||
| CAHORS | U16 | 15 | 605,44 | ||
| BEYREDE | U16 | 10 | 589,44 | ||
| TOULOUSE | U16 | 15 | 629,05 | ||
| NARBONNE | U14 | 1 | - | ||
| QUINT FONSEGRIVES | U14 | 7 | - |




