PALMARES DE ROUAULT Jean-philippe
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Diff | Vet | 166 | 739.687 | 669.060 | 775.000 | 775.000 |
| Classement national 2022 Bloc | Vet | 271 | 710.620 | 659.860 | 736.000 | 736.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Vet | 212 | 714.850 | 682.550 | 731.000 | 731.000 |
| Classement national 2021 Bloc | Vet | 126 | 649.133 | |||
| Classement national 2020 Bloc | Vet | 162 | 649.130 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST MEEN LE GRAND | VETERAN | 11 | - | ||
| BERTHELOT Corentin NOYAL/VILAINE | VETERAN | 15 | - | ||
| BERTHELOT Corentin NOYAL/VILAINE | VETERAN | 9 | - | ||
| ROUSSON Vincent RENNES | VETERAN | 16 | - | ||
| BRUZ | VETERAN | 17 | - |


