PALMARES DE DUPONT Christophe
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Vet | 270 | 844.993 | 744.980 | 895.000 | 895.000 |
| Classement permanent Difficulté | Vet | 317 | 861.307 | 825.920 | 879.000 | 879.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Vet | 192 | 803.757 | 685.270 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Vet | 386 | 842.640 | 825.920 | 851.000 | 851.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Vet | 201 | 760.613 | 655.840 | 813.000 | 813.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Vet | 302 | 798.493 | 771.480 | 812.000 | 812.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Vet | 186 | 711.540 | 582.620 | 776.000 | 776.000 |
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 658 | 713.477 | 266.430 | 937.000 | 937.000 |
| Classement national 2021 Bloc | Sen | 472 | 537.957 | |||
| Classement national 2020 Bloc | Sen | 622 | 537.960 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle des sports de Javron 21 Rue Saint-Martin Javron-les-Chapelles | VETERAN | 7 | - | ||
| Salle Jules Ferry Rue Réaumur | VETERAN | 7 | - | ||
| Javron-Les-Chapelles | VETERAN | 11 | - | ||
| Salle omnisports Avenue Charles de Gaulle | VETERAN | 4 | - | ||
| VETERAN | 10 | - | |||
| JAVRON-LES-CHAPELLES | VETERAN | 8 | - | ||
| CT FFME 53 JAVRON | SENIOR | 22 | - | ||
| CHATEAU-GONTIER | SENIOR | 16 | - |


