PALMARES DE DUTHOIT Manon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 462 | 918.823 | 582.470 | 1087.000 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 462 | 883.863 | 791.590 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 352 | 820.667 | 680.750 | 766.250 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 563 | 940.290 | 894.870 | 963.000 | 963.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 413 | 878.317 | 678.950 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVRILLE | U18 | 4 | 791,59 | ||
| TALMONT SAINT HILAIRE | U18 | 5 | 582,47 | ||
| ST GILLES CROIX DE VIE | U16 | 3 | 894,87 | ||
| LA ROCHE/YON | U16 | 19 | 680,75 | ||
| LA ROCHE SUR YON | U16 | 2 | 766,25 | ||
| LA ROCHE/YON | U16 | 11 | 678,95 | ||
| CT VENDEE LA ROCHE SUR YON | U14 | 3 | - | ||
| LA ROCHE/YON | U12 | 1 | - | ||
| LA ROCHE/YON | U12 | 1 | - |




