PALMARES DE VILLESUZANNE Zoé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 186 | 556.607 | 539.200 | 554.550 | 576.070 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 131 | 499.827 | 339.300 | 537.950 | 622.230 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u19 | 54 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 447 | 912.323 | 562.970 | 1087.000 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 215 | 602.417 | 339.300 | 537.950 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 308 | 796.150 | 593.720 | 779.730 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 356 | 828.333 | 559.000 | 963.000 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Jean-Guy Ranson 4 avenue Pierre Mendès France | U19 | 5 | 622,23 | ||
| Salle d'Escalade Antipode, 39 bis Rue Antoine Dubayle Brive-La-Gaillarde | U19 | 16 | 554,55 | ||
| PAREMPUYRE VERTICAL | U19 | 8 | 740,20 | ||
| 39 Bis rue Antoine Dubayle Brive la Gaillarde | U19 | 65 | 576,07 | ||
| Block'Out Bordeaux 3 rue georges barres.33300 Bordeaux | U19 | 11 | 539,20 | ||
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec | U18 | 13 | 339,30 | ||
| Stade Bonneval Rue Gilbert Moga 33260 La Teste de Buch | U18 | 3 | 537,95 | ||
| Salle d'escalade Antipode, Rue du Pont | U18 | 23 | 562,97 | ||
| Gymnase Lavoisier | U16 | 20 | 559,00 | ||
| ST Climbing ZAE de la Meule, Rue de la Berle | U16 | 26 | 593,72 | ||
| Antipode Rue du pont - 24750 Trélissac | U16 | 9 | 779,73 |


