PALMARES DE PESTEL Marek
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 722 | 914.850 | 710.550 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 452 | 752.813 | 476.440 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 293 | 716.063 | 565.460 | 642.730 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 192 | 579.900 | 327.480 | 549.220 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 198 | 873.567 | 782.720 | 842.980 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 170 | 799.913 | 755.410 | 772.330 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRESY | U18 | 28 | 476,44 | ||
| CERGY | U18 | 22 | 710,55 | ||
| SURESNES | U18 | 10 | 549,22 | ||
| VERSAILLES | U18 | 16 | 642,73 | ||
| MASSY | U18 | 28 | 565,46 | ||
| MASSY | U18 | 23 | 327,48 | ||
| ANTONY | U16 | 25 | - | ||
| VERSAILLES | U16 | 13 | - | ||
| RUNGIS | U16 | 19 | - | ||
| PARIS | U16 | 5 | - | ||
| SURESNES | U14 | 8 | 13,24 | ||
| LA DEFENSE | U14 | 9 | 33,40 |




