PALMARES DE NOUANI--PORNON Nathan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 151 | 563.867 | 541.910 | 572.750 | 576.940 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 173 | 543.433 | 355.160 | 594.300 | 680.840 |
| Coupe de France de Bloc 2023 | u18 | 60 | 0.000 | 0.000 | ||
| Coupe de France de Difficulté 2023 | u18 | 68 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 102 | 770.570 | 743.130 | 769.990 | 798.590 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 76 | 674.270 | 479.980 | 770.400 | 772.430 |
| Coupe Régionale AURA 2022 | u16 | 37 | 26.000 | 26.000 | ||
| Classement national 2021 Bloc | u16 | 218 | 829.617 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESANCON | U18 | 8 | 594,30 | ||
| ARNAS | U18 | 70 | 355,16 | ||
| BAGE-LA-VILLE | U18 | 3 | 680,84 | ||
| CHAUMONT | U18 | 47 | 572,75 | ||
| BESANCON | U18 | 8 | 541,91 | ||
| CHAMONIX | U18 | 57 | 576,94 | ||
| CHARNAY LES MACON | U16 | 3 | - | ||
| POUZIN | U16 | 44 | - | ||
| Arnas | U16 | 13 | - | ||
| BEAUNE | U16 | 2 | - | ||
| DOMMARTIN | U16 | 1 | - | ||
| BESANCON | U16 | 4 | - | ||
| CHARNAY LES MACON | U16 | 6 | - | ||
| CHARNAY LES MACON | U16 | 13 | 657,39 |




