PALMARES DE MAIZA Johan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 191 | 633.013 | 618.470 | 634.250 | 646.320 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | U15 | 33 | 646,32 | ||
| SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | U15 | 30 | 618,47 | ||
| BUTHIERS | U13 | 48 | 634,25 | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U13 | 9 | 611,81 | ||
| BUTHIERS | U12 | 24 | 623,03 | ||
| BUTHIERS | U12 | 20 | 608,77 | ||
| BUTHIERS | U12 | 19 | - |




