PALMARES DE ORAIN-DUBOIS Heliott
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 287 | 760.923 | 518.770 | 882.000 | 882.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 181 | 607.947 | 599.280 | 604.370 | 620.190 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 247 | 734.410 | 687.290 | 704.940 | 811.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 271 | 714.280 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u16 | 226 | 715.450 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAUMONT | U20 | 16 | 518,77 | ||
| BAR/AUBE | U18 | 5 | - | ||
| REIMS | U18 | 11 | - | ||
| CHAUMONT | U18 | 18 | - | ||
| Metz | U18 | 13 | - | ||
| Chaumont | U18 | 22 | - | ||
| CHAUMONT | U16 | 16 | 620,76 | ||
| VESIGNEUL/MARNE | U16 | 12 | 649,67 | ||
| MONTMEDY | U16 | 9 | - | ||
| CHAUMONT | U16 | 25 | - | ||
| VESIGNEUL-SUR-MARNE | U16 | 15 | - |




