PALMARES DE LHOSTIS Maxime
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 451 | 585.110 | 345.730 | 374.600 | 1035.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 180 | 246.087 | 75.160 | 327.320 | 335.780 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 733 | 755.173 | 329.520 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2022 Bloc | Sen | 574 | 686.263 | 184.790 | 937.000 | 937.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u20 | 220 | 620.777 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u20 | 246 | 601.350 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLOUGOUMELEN | SENIOR | 21 | 345,73 | ||
| BREST | SENIOR | 30 | 374,60 | ||
| REGUINY | SENIOR | 8 | - | ||
| PLOUGOUMELEN | SENIOR | 11 | 335,78 | ||
| MAYENNE | SENIOR | 29 | 75,16 | ||
| BREST | SENIOR | 11 | 327,32 | ||
| PLOUGOUMELEN | SENIOR | 14 | 329,52 | ||
| CESSON SEVIGNE | SENIOR | 8 | - | ||
| PLOUGOUMELEN | U20 | 6 | 532,32 | ||
| BREST | U20 | 5 | 587,67 | ||
| PLOUGOUMELEN | U18 | 8 | - |




