PALMARES DE PRAULT Shanti
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 610 | 821.813 | 611.440 | 927.000 | 927.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT AVERTIN | U15 | 10 | 611,44 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Bloc | u15 | 610 | 821.813 | 611.440 | 927.000 | 927.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT AVERTIN | U15 | 10 | 611,44 |


