PALMARES DE LALANNE Alwen
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 70 | 508.023 | 493.960 | 511.170 | 518.940 |
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 163 | 566.300 | |||
| Classement national 2021 Difficulté | u18 | 74 | 505.280 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 179 | 566.300 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u18 | 121 | 364.910 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEYREDE | U20 | 5 | - | ||
| Millau | U20 | 6 | - | ||
| Toulouse | U20 | 4 | - | ||
| FONSORBES | U18 | 7 | 400,87 | ||
| OLORON SAINTE MARIE | U18 | 5 | 624,60 | ||
| BEYREDE | U18 | 16 | 519,70 | ||
| CARBONNE | U18 | 11 | 365,13 | ||
| TOULOUSE | U18 | 23 | 552,27 | ||
| TOURNEFEUILLE | U16 | 14 | - | ||
| FONSORBES | U16 | 12 | - | ||
| CAHORS | U16 | 14 | - | ||
| AUBIN | U16 | 11 | - | ||
| BELCAIRE | U16 | 5 | - | ||
| PAU | U16 | 32 | - |




