PALMARES DE LOISEAU Natanael
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 341 | 797.867 | 629.600 | 882.000 | 882.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 224 | 696.597 | 535.790 | 777.000 | 777.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 217 | 672.567 | 550.150 | 704.550 | 763.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 126 | 530.117 | 258.710 | 651.640 | 680.000 |
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 658 | 759.530 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-MAUR | U20 | 7 | 535,79 | ||
| ALFORTVILLE | U20 | 8 | 629,60 | ||
| LAURENT Line ANTONY | U20 | 31 | 258,71 | ||
| NORINDR Panisouk ST MAUR DES FOSSES | U20 | 5 | 651,64 | ||
| LAURENT Line RUNGIS | U20 | 37 | 550,15 | ||
| CLUB HARDBLOC ALFORTVILLE | U20 | 4 | 704,55 | ||
| ALFORTVILLE | U18 | 9 | 653,36 | ||
| ST MAUR | U16 | 6 | - | ||
| SURESNES | U16 | 23 | - | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 12 | - |


