PALMARES DE RUTARD Alexandre
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 995 | 885.347 | 586.040 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 491 | 686.953 | 516.540 | 544.320 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 386 | 668.260 | 548.560 | 557.220 | 899.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 702 | 847.100 | 821.300 | 860.000 | 860.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT AVERTIN | SENIOR | 10 | 586,04 | ||
| ARGENTON/CREUSE | SENIOR | 13 | 548,56 | ||
| MONTS | SENIOR | 5 | 557,22 | ||
| SAINT AVERTIN | SENIOR | 15 | 516,54 | ||
| ST AVERTIN | SENIOR | 8 | 544,32 | ||
| ORLEANS | SENIOR | 13 | 821,30 |




