PALMARES DE GIRARD Nowa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 254 | 415.020 | 97.180 | 112.880 | 1035.000 |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | Sen | 28 | 37.000 | 37.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 133 | 513.097 | 494.330 | 522.140 | 522.820 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 252 | 672.227 | 282.680 | 867.000 | 867.000 |
| Coupe Occitanie d'escalade 2024 | u20 | 24 | 37.000 | 37.000 | ||
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 560 | 848.260 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u16 | 654 | 850.610 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Antoine Rumeauv45 65410 Beyrede-Jumet | SENIOR | 35 | - | ||
| Blockout Toulouse | SENIOR | 9 | - | ||
| Aquagrimpe 12 rue de la prise d'eau | U20 | 10 | - | ||
| Gymnase de l'ENSA Promenade du Fori | U20 | 46 | - | ||
| CREPS de Toulouse - 1 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse | U20 | 13 | - | ||
| Salle Edouard Louis Place Clémenceau | U20 | 2 | - | ||
| gymnase Antoine Rumeau | U20 | 9 | - | ||
| OLORON SAINTE MARIE | U16 | 9 | - |


