PALMARES DE CUSIN-GOGAT Armel
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Classement national 2021 Bloc | Vet | 81 | 627.090 |
| Classement national 2021 Difficulté | Vet | 39 | 582.423 |
| Classement national 2020 Bloc | Vet | 91 | 627.090 |
| Classement national 2020 Difficulté | Vet | 99 | 582.420 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMPIERRE DU CHEMIN | VETERAN | 12 | - | ||
| LA ROCHE / YON | VETERAN | 10 | - | ||
| NANTES | VETERAN | 10 | - | ||
| MASSY | VETERAN | 6 | - | ||
| MASSY | VETERAN | 10 | - |


