PALMARES DE TRAN VAN HAU Giulia
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 1 | 500.770 | 498.940 | 501.660 | 501.710 | |
| Classement permanent Coupe de France de Bloc | u17 | 1 | 345.000 | 100.000 | 65.000 | 100.000 | 80.000 |
| Classement permanent Coupe de France de Difficulté | u17 | 10 | 100.000 | 100.000 | |||
| Classement permanent Difficulté | u17 | 308 | 775.987 | 387.960 | 970.000 | 970.000 | |
| Classement national 2026 Bloc | u17 | 4 | 496.803 | 494.690 | 496.780 | 498.940 | |
| Classement national 2026 Difficulté | u17 | 156 | 577.180 | 364.580 | 387.960 | 979.000 | |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u17 | 1 | 245.000 | 65.000 | 100.000 | 80.000 | |
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u17 | 10 | 100.000 | 100.000 | |||
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 8 | 506.017 | 504.680 | 506.000 | 507.370 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 134 | 645.007 | 412.920 | 515.100 | 1007.000 | |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u15 | 7 | 125.000 | 34.000 | 51.000 | 40.000 |
Compétitions




