PALMARES DE GUEBLE Chloé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 217 | 779.727 | 663.180 | 838.000 | 838.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 100 | 430.957 | 231.270 | 250.600 | 811.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 230 | 692.897 | 549.570 | 685.120 | 844.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 136 | 675.510 | 414.530 | 806.000 | 806.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u16 | 173 | 743.107 | |||
| Classement national 2021 Difficulté | u16 | 103 | 728.767 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u16 | 319 | 738.420 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u16 | 274 | 714.810 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSY | U20 | 52 | 250,60 | ||
| ANTONY | U20 | 19 | 231,27 | ||
| PARIS | U20 | 2 | - | ||
| COURBEVOIE | U20 | 4 | 663,18 | ||
| NEUILLY/MARNE | U18 | 6 | - | ||
| RUNGIS | U18 | 37 | - | ||
| PARIS | U18 | 4 | - | ||
| LARDY | U16 | 15 | 644,74 | ||
| FONTAINEBLEAU | U16 | 50 | 640,26 | ||
| RUNGIS | U16 | 8 | 762,33 |




