PALMARES DE FERRY Jazz
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 430 | 819.767 | 571.300 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 294 | 698.023 | 380.070 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 422 | 812.823 | 604.470 | 917.000 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 193 | 582.373 | 312.910 | 567.210 | 867.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 557 | 866.163 | 792.490 | 903.000 | 903.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 187 | 691.053 | 451.160 | 811.000 | 811.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rue de l'aéropostale, gymnase Marie Paradis | U20 | 16 | - | ||
| Gymnase Marie Paradis | U20 | 15 | - | ||
| Gymnase de la Fontaine 14 Rue Pierre Kohlmann 92160 Antony | U20 | 39 | - | ||
| Complexe Sportif Paul Emile Victor, 2 chemin du moulin de la ville | U20 | 5 | - | ||
| Blocbuster Courbevoie | U20 | 15 | - | ||
| JARRY Rodolphe NEUILLY/MARNE | U18 | 13 | - | ||
| BONNEFOI Florian MONTFERMEIL | U18 | 6 | - |


