PALMARES DE BOUTEL MENARD Gabin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 228 | 784.280 | 653.880 | 666.620 | 1032.340 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 674 | 1002.510 | 969.530 | 1019.000 | 1019.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAIN | U16 | 15 | 969,53 | ||
| LA BACONNIERE | U16 | 40 | 653,88 | ||
| NOZAY | U16 | 32 | 666,62 | ||
| NANTES | U16 | 13 | 1032,34 | ||
| AVRILLE | U14 | 19 | 30,98 | ||
| AVRILLE | U14 | 25 | 616,14 | ||
| AVRILLE | U14 | 11 | 490,09 | ||
| AVRILLE | U14 | 23 | 943,12 | ||
| NORT/ERDRE | U14 | 18 | 537,40 | ||
| NOZAY | U14 | 9 | 574,01 | ||
| BLAIN | U14 | 10 | 41,00 | ||
| Nantes | U14 | 17 | - |




