PALMARES DE BLOC Etienne
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 181 | 588.840 | 481.490 | 548.570 | 736.460 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 78 | 249.870 | 238.130 | 247.690 | 263.790 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 719 | 912.357 | 857.070 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 518 | 825.393 | 750.180 | 863.000 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSY | U20 | 55 | 263,79 | ||
| ANTONY | U20 | 19 | 238,13 | ||
| MEAUX | U20 | 4 | 392,12 | ||
| LA BACONNIERE | U20 | 61 | 548,57 | ||
| RUNGIS | U20 | 18 | 481,49 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U20 | 2 | 523,91 | ||
| ALFORTVILLE | U20 | 4 | 736,46 | ||
| MASSY | U20 | 9 | 247,69 | ||
| Suresnes | U18 | 3 | - | ||
| SAINT-MAUR | U18 | 4 | 750,18 | ||
| ALFORTVILLE | U18 | 7 | 857,07 |




