PALMARES DE LEFORT Fanny
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 21 | 59.000 | 28.000 | 31.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 140 | 640.020 | 481.040 | 521.020 | 918.000 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 38 | 190.113 | 173.280 | 175.270 | 221.790 | |
| Classement Coupe de France de difficulté 2024 | u18 | 50 | 0.000 | 0.000 | |||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 211 | 656.520 | 468.950 | 525.610 | 975.000 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 50 | 245.397 | 222.510 | 236.440 | 277.240 | |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 37 | 26.000 | 18.000 | 8.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 79 | 491.297 | 484.260 | 489.050 | 500.580 | |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 42 | 225.397 | 212.860 | 220.260 | 243.070 | |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u18 | 30 | 35.000 | 18.000 | 15.000 | 2.000 | |
| Coupe de France de Bloc 2023 | u18 | 48 | 0.000 | 0.000 | |||
| Coupe de France de Difficulté 2023 | u18 | 65 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 141 | 747.907 | 740.250 | 740.880 | 762.590 | |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 100 | 678.953 | 429.620 | 784.720 | 822.520 | |
| Coupe Régionale AURA 2022 | u16 | 63 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coupe de France de Difficulté 2022 | u16 | 60 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions




