| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard 69400 Arnas | U13 | 53 | 478,44 |
| Gymnase Alain Gilles: 48 Rte de Givors, 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu | U13 | 6 | 551,33 |
| | U13 | 25 | 556,75 |
| Place Patrick Vignes | U12 | 27 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U12 | 19 | 560,34 |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec
Block'Out Bordeaux, 3 Rue Georges Barres | U12 | 6 | 534,96 |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec
Block'Out Bordeaux, 3 Rue Georges Barres | U12 | 8 | 419,26 |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec
Block'Out Bordeaux, 3 Rue Georges Barres | U12 | 12 | 847,16 |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec
Block'Out Bordeaux, 3 Rue Georges Barres | U12 | 9 | - |
| Halle des sports Jean-François Gilles - SAE de l'UPPA rue Géneze | U12 | 6 | 415,69 |
| Complexe Sportif Désiré Garrain - 32 Avenue Roger Cadet - 64230 Lescar | U12 | 5 | 0,00 |
| Stade Bonneval
Rue Gilbert Moga
33260 La Teste de Buch | U12 | 4 | 413,55 |
| Le Mur, Place Clémenceau, 64400 | U12 | 3 | 0,00 |
| | U12 | 6 | 538,52 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U12 | 17 | 569,50 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U12 | 18 | 454,97 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U12 | 17 | 867,91 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U12 | 17 | 40,14 |
| Complexe Désirée Garrain, 32 Avenue Roger Cadet | U12 | 11 | 410,09 |
| HALLE DES SPORTS JEAN FRANCOIS GILLES | U12 | 9 | 410,09 |
| Antipode
Rue du pont - 24750 Trélissac | U12 | 8 | 541,69 |
| Lescar | U10 | 3 | 0,00 |
| Oloron Ste Marie | U10 | 1 | 0,00 |