PALMARES DE BOMPUIS ISSARTEL Léo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 122 | 532.740 | 527.650 | 528.340 | 542.230 | ||
| Classement permanent Difficulté | u19 | 118 | 357.040 | 272.250 | 393.740 | 405.130 | ||
| Classement permanent Vitesse | u19 | 45 | 901.810 | 793.430 | 956.000 | 956.000 | ||
| Coupe de France de Bloc 2026 | u19 | 70 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 48 | 37.000 | 0.000 | 37.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 245 | 618.883 | 592.550 | 602.250 | 661.850 | ||
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 219 | 588.957 | 393.740 | 405.130 | 968.000 | ||
| Classement national 2025 Vitesse | u17 | 30 | 855.030 | 793.430 | 845.660 | 926.000 | ||
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u17 | 48 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Coupe de France de Vitesse 2025 | u17 | 19 | 26.000 | 26.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE POUZIN | U19 | 16 | - | ||
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U19 | 45 | - | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U19 | 36 | - | ||
| B'Up Brezet 11 Rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand | U19 | 22 | - | ||
| Installations Du Collège 140 Rue Du Collège 74970 Marignier | U19 | 35 | - | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U18 | 44 | - | ||
| Espace Multisports Jean Gilly | U18 | 87 | - | ||
| Cité de l'escalade | U18 | 13 | - | ||
| pôle olympique TSF Domaine de la Brunerie 180 Bd de Charavines | U18 | 9 | - | ||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U18 | 56 | - | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U18 | 52 | - | ||
| 40 Rue de la Françon, 73420 Voglans | U18 | 45 | - |


