PALMARES DE DU BOURGUET Damien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 511 | 862.910 | 754.730 | 917.000 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 207 | 615.520 | 432.930 | 546.630 | 867.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 722 | 915.653 | 866.960 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 437 | 789.603 | 729.060 | 776.750 | 863.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 333 | 776.857 | 708.570 | 811.000 | 811.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAUX | U20 | 14 | 432,93 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U20 | 6 | 546,63 | ||
| ALFORTVILLE | U20 | 7 | 754,73 | ||
| Suresnes | U18 | 8 | - | ||
| SAINT-MAUR | U18 | 8 | 776,75 | ||
| ALFORTVILLE | U18 | 9 | 866,96 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U18 | 11 | 729,06 | ||
| ST MAUR DES FOSSES | U18 | 8 | - |




