PALMARES DE CLERC Mathieu
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 388 | 783.280 | 633.980 | 698.860 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 287 | 682.827 | 569.130 | 588.350 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 722 | 915.653 | 866.960 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 145 | 840.113 | 736.830 | 788.510 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 382 | 845.300 | 791.900 | 872.000 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base de Loisirs Seine Ecole - Avenue du Docteur Max Pierrou | U18 | 17 | - | ||
| 24 Avenue du Président Roosevelt, complexe sportif Tauziet, salle Langlois | U18 | 16 | - | ||
| Gymnase Colette Besson, 26 Rue du Plessis Briard | U18 | 18 | - | ||
| HARDBLOC 11 RUE PARMENTIER | U18 | 10 | - | ||
| U18 | 14 | - | |||
| ALFORTVILLE | U18 | 9 | - | ||
| LAURENT Line RUNGIS | U16 | 22 | - | ||
| CLUB HARDBLOC ALFORTVILLE | U16 | 4 | - | ||
| BONNET Michel MASSY | U16 | 28 | - | ||
| BONNET Michel MASSY | U16 | 27 | - |


