PALMARES DE CLERC Mathieu
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 388 | 783.280 | 633.980 | 698.860 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 287 | 682.827 | 569.130 | 588.350 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 722 | 915.653 | 866.960 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 145 | 840.113 | 736.830 | 788.510 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 382 | 845.300 | 791.900 | 872.000 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-FARGEAU PONTHIERRY | U18 | 17 | 633,98 | ||
| MEAUX | U18 | 16 | 569,13 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U18 | 18 | 588,35 | ||
| ALFORTVILLE | U18 | 10 | 698,86 | ||
| Suresnes | U18 | 14 | - | ||
| ALFORTVILLE | U18 | 9 | 866,96 | ||
| RUNGIS | U16 | 22 | - | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 4 | - | ||
| MASSY | U16 | 28 | - | ||
| Massy | U16 | 27 | - |




