PALMARES DE BISIAUX Elisa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 426 | 822.100 | 778.300 | 844.000 | 844.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLERMONT FERRAND | U18 | 4 | - |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 426 | 822.100 | 778.300 | 844.000 | 844.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLERMONT FERRAND | U18 | 4 | - |


