| PONT- AUDEMER | U15 | 10 | 538,79 |
| | U15 | 5 | 663,71 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 13 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 10 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 10 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 10 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 24 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 21 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 23 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 21 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 7 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 21 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 24 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 23 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 22 | 582,98 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 9 | 419,90 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 14 | 850,08 |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U12 | 13 | 19,37 |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 16 | - |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 22 | 529,36 |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 18 | 410,09 |
| Halle des sports de Perseigne | U12 | 12 | 827,77 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 6 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 6 | 529,36 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 7 | 410,09 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 6 | 827,77 |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 13 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 10 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 15 | - |
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 12 | - |
| Gymnase
16, rue de l'Eglise
27740 POSES | U12 | 0 | 529,36 |
| Pont Audemer | U12 | 17 | - |