PALMARES DE LEBAUD Lubin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 147 | 474.663 | 367.850 | 468.090 | 588.050 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 80 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 228 | 601.313 | 367.850 | 468.090 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 509 | 958.143 | 682.430 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 461 | 903.317 | 753.950 | 978.000 | 978.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 73 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 477 | 977.053 | 811.160 | 1060.000 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 365 | 844.000 | 686.000 | 923.000 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mnt du Collège, 38680 Pont-en-Royans | U19 | 43 | 348,09 | ||
| Gymnase du Lycée Impasse Chateaubriand, 42160 Andrézieux-Bouthéon | U19 | 5 | 588,05 | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U18 | 63 | 468,09 | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | U18 | 22 | 367,85 | ||
| Gymnase du Raquin, Boulevard du Raquin | U18 | 0 | 0,00 | ||
| Complexe agora 1, 23 rue du Lavoir 69330 | U16 | 20 | 753,95 | ||
| 26 Le Bourg, 69620 Létra | U16 | 1 | 0,00 | ||
| Vertical'Art Lyon 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U16 | 58 | 682,43 | ||
| JONAGE | U16 | 26 | 686,00 | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U16 | 23 | 811,16 | ||
| Anse | U14 | 19 | - | ||
| Anse | U14 | 21 | 0,00 |


