PALMARES DE MARIE Clement
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 537 | 953.807 | 784.280 | 947.140 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 190 | 746.777 | 701.430 | 753.200 | 785.700 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 802 | 1100.173 | 1024.520 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 263 | 835.377 | 701.430 | 785.700 | 1019.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONT- AUDEMER | U17 | 4 | 753,20 | ||
| Gymnase de Sartilly Rue du Manoir 50 530 SARTILLY | U17 | 17 | 784,28 | ||
| U17 | 8 | 947,14 | |||
| Climb Up Caen, Les rives de l'Orne, Av. Pierre Mendes France, 14000 Caen | U16 | 11 | 701,43 | ||
| POSES | U16 | 5 | 785,70 | ||
| POSES | U16 | 8 | 1024,52 | ||
| Gymnase d'ALIZAY 27460 Alizay | U16 | 0 | 0,00 | ||
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U14 | 9 | - | ||
| Pont Audemer | U14 | 21 | - | ||
| Le Havre | U14 | 20 | - |


